F-theta扫描透镜

F-theta扫描透镜


F-θ镜又称平场聚焦镜或线性镜头,它的像高等于焦距乘以扫描角(y=f•θ)。区别于一般聚焦透镜会将焦斑集中于一点,扫描透镜是将激光束分散到扫描区域或工件上的多个点,将激光束在整个打标平面内形成大小均匀的聚焦光斑。
扫描透镜的应用范围包括:标刻、雕刻、快速成型、某些钻孔和切割。

加工能力

常规精度指标
材料 ZnSe/GaAs
直径公差 +0/- 0.10 mm
厚度公差 ± 0.10 mm
焦距公差 < ±0.5%
通光孔径 >90%
表面光洁度 S/D 40-20
面形 lambda/4 per 1inch
偏心 <1 arc minute
镀膜 AR/AR Coating R<0.5% @10.6μm,T>90% @632.8nm
Part Numbe Material Scan Field
(mm)
EFL
(mm)
Diameter
 (mm)
Edge Thickness
 (mm)
BFL
(mm)
Diffraction
Limit
Spot
(μm)
Full
Beam
Diameter
(mm)
Max
input
Angel
(Deg)
SL1-10.6-50Z-25.4 ZnSe 12X12 50 25.4 2 50.8 53 12 10°
SL1-10.6-52Z-50 ZnSe 35X35 52 50 1.5 52.7 67 10 30°
SL1-10.6-75Z-48 ZnSe 50X50 75 48 3 75.9 97 19 28°
SL1-10.6-75Z-50 ZnSe 50X50 75 50 3 75.9 97 19 28°
SL1-10.6-100Z-40 ZnSe 60X60 100 40 3 100.9 129 10 25°
SL1-10.6-100Z-48 ZnSe 70X70 100 48 2.43 107.4 107.4 12 28°
SL1-10.6-120Z-45 ZnSe 75X75 120 45 3 124 154.6 10 25°
SL1-10.6-150Z-40 ZnSe 90X90 150 40 3.6 152.7 193.4 10 25°
SL1-10.6-150Z-48 ZnSe 110X110 150 48 3.14 145.5 161 12 29°
SL1-10.6-200Z-48 ZnSe 140X140 200 48 3 204.3 171 15 28°
SL1-10.6-250Z-48 ZnSe 175X175 250 48 3.2 256 214 15 28°
SL1-10.6-250Z-65 ZnSe 175X175 250 65 3.2 253.4 180 20 28°
SL1-10.6-300Z-48 ZnSe 210X210 300 48 3.88 308.6 322 12 28°
SL1-10.6-359Z-48 ZnSe 250X250 359.1 48 4 369.2 385 12 28°
SL1-10.6-433Z-48 ZnSe 300X300 433 48 3 444 463.5 12 28°
SL1-10.6-430Z-65 ZnSe 300X300 430 65 3.7 430 268 20 28°
SL1-10.6-420Z-70 ZnSe 300X300 420 70 3.5 430 268 20 28°
SL1-10.6-480Z-48 ZnSe 350X350 480 48 3.6 462 478 12 28°
SL1-10.6-480Z-70 ZnSe 350X350 480 70 3.9 496.3 305 20 28°
SL1-10.6-573Z-48 ZnSe 400X400 573 48 4.2 591 614 12 28°
SL1-10.6-573Z-70 ZnSe 400X400 573 70 3.9 591 364 20 28°
SL1-10.6-573Z-75 ZnSe 400X400 573 75 3.8 591 364 20 28°
SL1-10.6-620Z-70 ZnSe 450X450 620 70 3.9 636 396.4 20 28°
SL1-10.6-720Z-48 ZnSe 500X500 720.7 48 3 737.4 850 14 28°
SL1-10.6-720Z-75 ZnSe 500X500 720.65 75 2.65 741 454.6 20 28°
SL1-10.6-720Z-48 ZnSe 530X530 720.7 48 3 741 783 12 28°
SL1-10.6-742Z-88 ZnSe 530X530 741.9 88 4.18 759 476.3 20 28°
SL1-10.6-934Z-48 ZnSe 680X680 934 48 3.1 957.7 1000 12 28°
SL1-10.6-1191Z-48 ZnSe 750X750 1191.6 48 3 1220 1276 12 25°
SL1-10.6-2128Z-48 ZnSe 1380X1380 2127.9 48 3.5 2176 2283 12 25°
Part Number Material Scan
Field(mm)
EFL
(mm)
Diameter
 (mm)
Edge
Thickness
 (mm)
BFL
(mm)
Diffraction
Limit Spot
(μm)
Full Beam

Diameter (mm)
Max input
Angel
(Deg)
SL1-10.6-60G-55 GaAs 35X35 60 55 2.2 59 78 10 28°
SL1-10.6-80G-55 GaAs 50X50 79.7 55 1.9 78 154 12 17°
SL1-10.6-100G-55 GaAs 70X70 99.9 55 2.8 99.2 163.4 12 20°
SL1-10.6-172G-55 GaAs 110X110 172.5 55 3.1 174.4 206 12 18°
SL1-10.6-250G-55 GaAs 175X175 250 55 3.5 254 280 12 20°
SL1-10.6-420G-80 GaAs 300X300 420 80 4.3 427.8 335 20 20°