双凸透镜

双凸透镜


双凸透镜的两个表面都是凸球面,正焦距。

 

加工能力

常规精度指标
材料 BK7/Fused Silica
直径公差 +0.0/-0.1 mm
厚度公差 ± 0.1 mm
焦距公差 ± 2%
通光孔径 > 90%
偏心 3 arc minutes
局部差 lambda/4 at 632.8 nm 
表面光洁度 S/D 60-40
倒边 0.2mmx45°
镀膜 根据客户要求
Part Number Material ф
(mm)
f
(mm)
R1=R2
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
fb
(mm)
BCX-BK7-D10.0-4.9CT-F10 BK7 10.0 10.00 9.45 4.9 2 8.2
BCX-BK7-D12.7-4.9CT-F15 BK7 12.7 15.00 14.66 4.9 2 13.3
BCX-BK7-D12.7-4.0CT-F20 BK7 12.7 20.00 20.01 4 2 18.6
BCX-BK7-D12.7-3.6CT-F25 BK7 12.7 25.00 25.28 3.6 2 23.8
BCX-BK7-D12.7-3.3CT-F30 BK7 12.7 30.00 30.52 3.3 2 28.9
BCX-BK7-D12.7-3.0CT-F40 BK7 12.7 40.00 40.95 3 2 39
BCX-BK7-D12.7-2.8CT-F50 BK7 12.7 50.00 51.35 2.8 2 49.1
BCX-BK7-D12.7-2.6CT-F75 BK7 12.7 75.00 77.3 2.6 2 74.1
BCX-BK7-D12.7-2.4CT-F100 BK7 12.7 100.00 103.25 2.4 2 99.2
BCX-BK7-D25.4-6.8CT-F35 BK7 25.4 35.00 35.09 6.8 2 32.7
BCX-BK7-D25.4-9.0CT-F25.4 BK7 25.4 25.40 24.712 9 2 22.2
BCX-BK7-D25.4-7.3T-F31.7 BK7 25.4 31.70 31.56 7.3 2 29.2
BCX-BK7-D25.4-5.2CT-F50 BK7 25.4 50.00 50.92 5.2 2 48.3
BCX-BK7-D25.4-4.1CT-F75 BK7 25.4 75.00 77.04 4.1 2 73.6
BCX-BK7-D25.4-3.6CT-F100 BK7 25.4 100.00 103.05 3.6 2 98.8
BCX-BK7-D25.4-3.3CT-F125 BK7 25.4 125.00 129.02 3.3 2 123.9
BCX-BK7-D25.4-3.0CT-F150 BK7 25.4 150.00 154.97 3 2 149
BCX-BK7-D25.4-2.9CT-F175 BK7 25.4 175.00 180.91 2.9 2 174
BCX-BK7-D25.4-2.8CT-F200 BK7 25.4 200.00 206.84 2.8 2 199
BCX-BK7-D25.4-2.6CT-F250 BK7 25.4 250.00 258.7 2.6 2 249.1
BCX-BK7-D25.4-2.5CT-F300 BK7 25.4 300.00 310.55 2.5 2 299.2
BCX-BK7-D25.4-2.3CT-F500 BK7 25.4 500.00 517.91 2.3 2 499.2
BCX-BK7-D25.4-2.2CT-F1000 BK7 25.4 1000.00 1036.23 2.2 2 999.3
Part Number Material ф
(mm)
f
(mm)
R1=R2
(mm)
Tc
(mm)
Te
(mm)
fb
(mm)
BCX-JGS1-D12.7-5.3CT-F15 Fused Silica 12.7 15.0 12.9 5.3 2 13.1
BCX-JGS1-D12.7-4.4CT-F20 Fused Silica 12.7 20.0 17.69 4.4 2 18.4
BCX-JGS1-D12.7-3.8CT-F25 Fused Silica 12.7 25.0 22.38 3.8 2 23.7
BCX-JGS1-D12.7-3.5CT-F30 Fused Silica 12.7 30.0 27.04 3.5 2 28.8
BCX-JGS1-D12.7-3.1CT-F40 Fused Silica 12.7 40.0 36.31 3.1 2 38.9
BCX-JGS1-D25.4-10.4CT-F25 Fused Silica 25.4 25.0 21.22 10.4 2 21.1
BCX-JGS1-D25.4-7.4CT-F35 Fused Silica 25.4 35.0 30.99 7.4 2 32.4
BCX-JGS1-D25.4-5.7CT-F50 Fused Silica 25.4 50.0 45.1 5.7 2 48
BCX-JGS1-D25.4-4.4CT-F75 Fused Silica 25.4 75.0 68.32 4.4 2 73.5
BCX-JGS1-D25.4-3.8CT-F100 Fused Silica 25.4 100.0 91.42 3.8 2 98.7
BCX-JGS1-D25.4-3.2CT-F150 Fused Silica 25.4 150.0 137.52 3.2 2 148.9
BCX-JGS1-D25.4-2.9CT-F200 Fused Silica 25.4 200.0 183.58 2.9 2 199
BCX-JGS1-D25.4-2.0CT-F250 Fused Silica 25.4 250.0 229.61 2.7 2 249.1
BCX-JGS1-D25.4-2.6CT-F300 Fused Silica 25.4 300.0 275.64 2.6 2 299.1
BCX-JGS1-D25.4-2.4CT-F500 Fused Silica 25.4 500.0 459.71 2.4 2 499.2
BCX-JGS1-D25.4-2.2CT-F1000 Fused Silica 25.4 1000.0 919.82 2.2 2 999.2